| [<- 2. Februar] | [Übersicht] | [4. Februar ->] | 
|  Tagesetappe (23 km): Rund um den Formokampen über die Peer-Gynt-Hütte | 
|  Sonne und Schneetreiben auf der blauen Loipe in Richtung Südosten (61°50'54.1'' N, 9°29'58.6'' O, 949 m) |  Sonne und Schneetreiben auf der blauen Loipe in Richtung Südosten (61°50'54.0'' N, 9°29'58.7'' O, 950 m) |  Blick in Richtung Ottatal (hier verloren wir die blaue Loipe) (61°50'41.5'' N, 9°30'51.5'' O, 948 m) | 
|  Wir kraxeln den Hang hinauf (61°50'33.0'' N, 9°31'10.0'' O, 952 m) |  Eiskristalle fliegen durch die kalte Luft (61°50'44.4'' N, 9°31'14.8'' O, 1015 m) |  Zurück auf der blauen Loipe, starker Seiten-/Rückenwind (61°50'32.0'' N, 9°31'56.6'' O, 1063 m) | 
|  Auf der blauen Loipe nach Osten (61°50'29.5'' N, 9°32'1.0'' O, 1063 m) |  Blick ins Ottatal (61°50'25.0'' N, 9°32'43.3'' O, 1078 m) | |
|  Auf der blauen Loipe südlich vom Formokampen (61°50'25.0'' N, 9°32'43.9'' O, 1079 m) | ||
|  Brückenüberquerung nördlich der blau-gelben Loipenkreuzung (61°50'21.6'' N, 9°37'37.7'' O, 1074 m) |  Kurze Rast an einer Steinhütte (61°50'23.5'' N, 9°37'49.6'' O, 1071 m) |  Die Peer Gynt Hytta (offensichtlich noch nicht geöffnet) (61°52'11.7'' N, 9°37'42.6'' O, 1107 m) | 
|  Ein Hund an der rot-gelben Loipenkreuzung (61°52'11.8'' N, 9°32'47.3'' O, 1130 m) |  In den letzten Sonnenstrahlen erreichen wir wieder Putten seter (61°51'16.3'' N, 9°29'33.2'' O, 965 m) | |
| [<- 2. Februar] | [Übersicht] | [4. Februar ->] | 
 Ben Lukoschus 
  (ben@lukoschus.de)
  
    Last modified: 2007-04-17
  Ben Lukoschus 
  (ben@lukoschus.de)
  
    Last modified: 2007-04-17