| [<- 6. Februar] | [Übersicht] | [8. Februar ->] | 
|  Tagesetappe (24 km): Zur Dovrehytta und zurück | 
|  Feine Eiskristalle rieseln von den Bäumen |  Der Formokampen in voller Pracht (61°52'23.6'' N, 9°30'2.5'' O, 1024 m) |  Eiskristalle an den Zweigen (61°52'45.8'' N, 9°30'31.3'' O, 1071 m) | 
|  Der Formokampen (61°52'46.5'' N, 9°30'29.3'' O, 1078 m) |  Heute ist es ziemlich kalt (61°52'46.5'' N, 9°30'29.6'' O, 1074 m) |  Die dänische Gruppe und der Formokampen (61°52'51.4'' N, 9°30'19.9'' O, 1094 m) | 
|  Amokfahrt des Pistenbullis? (61°52'50.9'' N, 9°30'18.9'' O, 1082 m) |  Endlich mal Wetter für eine gute Aussicht (61°52'50.9'' N, 9°30'18.9'' O, 1082 m) | |
|  Blick von einer Anhöhe westlich des Haukberget (61°52'51.1'' N, 9°30'17.4'' O, 1085 m) | ||
|  Auf der grünen Loipe östlich der Dovrehytta (61°54'39.7'' N, 9°27'28.5'' O, 1035 m) | ||
|  Blick nach Süden auf der grünen Loipe östlich der Dovrehytta (61°54'39.7'' N, 9°27'28.4'' O, 1035 m) |  Die Dovrehytta (61°54'41.8'' N, 9°26'4.3'' O, 1027 m) |  Südlich der Dovrehytta geht es wie auf Schienen bergab (61°54'41.8'' N, 9°26'4.3'' O, 1027 m) | 
|  Blick aus dem Wald auf Rondanegipfel (61°53'51.6'' N, 9°25'49.4'' O, 906 m) |  Eisblumen auf dem Wasser (61°53'7.2'' N, 9°29'16.3'' O, 986 m) |  Sonnenuntergang auf der grünen Loipe (61°51'26.0'' N, 9°29'45.9'' O, 971 m) | 
|  Sonnenuntergang auf der grünen Loipe (61°51'17.4'' N, 9°29'39.6'' O, 962 m) |  Die Sonne wirft einen letzten Blick auf Putten seter (61°51'15.6'' N, 9°29'31.2'' O, 962 m) |  Unser Eß- und Aufenthaltsraum | 
| [<- 6. Februar] | [Übersicht] | [8. Februar ->] | 
 Ben Lukoschus 
  (ben@lukoschus.de)
  
    Last modified: 2007-04-19
  Ben Lukoschus 
  (ben@lukoschus.de)
  
    Last modified: 2007-04-19