| [<- 31. Januar] | [Übersicht] | [2. Februar ->] | 
|  Tagesetappe (15 km): Nach Osten erweiterte Runde um den Haukberget | 
|  Blick nach Südwesten in Richtung Ottatal (61°51'16.0'' N, 9°29'35.5'' O, 971 m) | ||
|  Die Loipenspurmaschine auf der gelben Loipe nordwestlich vom Formokampen (61°52'1.5'' N, 9°31'56.0'' O, 1103 m) | ||
|  Auf den Fjell nördlich vom Formokampen, südlich von der gelb-roten Loipenkreuzung (61°51'56.6'' N, 9°32'24.3'' O, 1124 m) | ||
|  Angela und Holger auf der roten Loipe nördlich vom Formokampen (61°51'56.7'' N, 9°32'24.6'' O, 1127 m) | ||
|  Neben der roten Loipe südlich vom Haukberget (61°52'20.2'' N, 9°31'8.6'' O, 1073 m) | ||
|  Blick von der grünen Loipe nach Norden auf Høvringen (61°52'41.6'' N, 9°27'47.1'' O, 1033 m) |  Teepause auf der grünen Loipe zwischen dem Karihaugen und dem Heimfjellet (61°52'29.3'' N, 9°27'1.4'' O, 1091 m) | |
|  Auf der grünen Loipe nordwestlich vom Karihaugen (61°52'25.0'' N, 9°27'1.0'' O, 1093 m) | ||
|  Blick in Richtung Ottatal von einer kleinen Anhöhe südlich vom Karihaugen (61°51'28.7'' N, 9°28'26.5'' O, 1035 m) |  Unsere Rodelstrecke bei Vollmond |  Blick von der Rodelstrecke in Richtung Südosten bei Vollmond | 
|  Friederike rast den Hang hinab |  Der rasende Koch mit ausgefeilter Balancetechnik |  Rodelgeist Friederike | 
|  Blick auf Putten seter bei Vollmond (61°51'15.5'' N, 9°29'30.7'' O, 959 m) | ||
| [<- 31. Januar] | [Übersicht] | [2. Februar ->] | 
 Ben Lukoschus 
  (ben@lukoschus.de)
  
    Last modified: 2007-04-16
  Ben Lukoschus 
  (ben@lukoschus.de)
  
    Last modified: 2007-04-16