| [<- 30. Januar] | [Übersicht] | [1. Februar ->] | 
|  Tagesetappe (20 km): Um den Haukberget über Smuksjøseter und Høvringen | 
|  Der Hausfuchs schaut uns beim Frühstück zu |  Als wir den Fuchs nicht füttern, geht er wieder |  Auf dem Anfang der gelben Loipe in Richtung Nordosten (61°51'34.6'' N, 9°30'4.5'' O, 994 m) | 
|  Auf der gelben Loipe nordwestlich vom Formokampen (61°51'48.3'' N, 9°30'50.7'' O, 1066 m) | ||
|  Bei schlechter Sicht inspiziert Sven ein Schild fernab der Loipe (61°51'57.0'' N, 9°31'23.8'' O, 1083 m) |  Das Schild bezeichnet Sommerwanderwege (61°51'57.0'' N, 9°31'23.8'' O, 1085 m) |  Warm anziehen gegen den kalten Wind (61°52'11.9'' N, 9°32'46.6'' O, 1139 m) | 
|  Aufbruch von der Hütte in Smuksjøseter (61°53'15.2'' N, 9°34'26.4'' O, 1125 m) |  Blick zurück auf die Hütte in Smuksjøseter (61°53'30.6'' N, 9°33'40.9'' O, 1123 m) |  In Høvringen biegen wir in Richtung Putten seter ab (61°53'25.8'' N, 9°29'6.4'' O, 965 m) | 
|  Die Sonne verschwindet hinter dem Karihaugen (61°52'26.1'' N, 9°29'54.6'' O, 1009 m) |  Im Gänsemarsch auf der grünen Loipe nach Putten seter (61°52'26.1'' N, 9°29'54.6'' O, 1010 m) |  Blick nach Südwesten in Putten seter (61°51'12.5'' N, 9°29'25.9'' O, 956 m) | 
|  Ende der heutigen Tour (61°51'12.5'' N, 9°29'25.9'' O, 954 m) | ||
| [<- 30. Januar] | [Übersicht] | [1. Februar ->] | 
 Ben Lukoschus 
  (ben@lukoschus.de)
  
    Last modified: 2007-04-16
  Ben Lukoschus 
  (ben@lukoschus.de)
  
    Last modified: 2007-04-16