[<- Übersicht] | [Übersicht] | [Flug in die USA ->] |
Auf dieser Seite sind die Flug- und Konferenzpläne, sowie die Adressen der Hotels, in denen ich gewesen bin.
Abflug | Landung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zeit | Flughafen [Terminal] | Datum | Zeit | Flughafen [Terminal] | Dauer | Flugnr. | Flugzeugtyp |
25. Juni | 07:05 CEST | Hamburg [4] | 25. Juni | 07:50 BST | London (Heathrow) [1] | 1:45 | BA 963 | Boeing 737 |
25. Juni | 11:05 BST | London (Heathrow) [3] | 25. Juni | 14:15 PDT | Los Angeles (Intl.) [5] | 11:10 | AA 137 | Boeing 777-200/300 |
25. Juni | 17:12 PDT | Los Angeles (Intl.) [4] | 25. Juni | 18:16 PDT | Las Vegas (McCarran Intl.) [M] | 1:04 | AA 2706 | McDonnell Douglas MD-80 |
29. Juni | 18:00 PDT | Las Vegas (McCarran Intl.) [M] | 29. Juni | 19:08 PDT | Los Angeles (Intl.) [4] | 1:08 | AA 2719 | McDonnell Douglas MD-80 |
29. Juni | 19:45 PDT | Los Angeles (Intl.) [4] | 29. Juni | 20:27 PDT | Santa Barbara (Municipal) | 0:42 | AA 3058 | Saab-Fairchild 340 |
11. Juli | 07:30 PDT | San Francisco [N] | 11. Juli | 16:00 EDT | New York (John F. Kennedy) [9] | 5:32 | AA 182 | Boeing 767-200/200 |
15. Juli | 18:20 EDT | New York (John F. Kennedy) [8] | 16. Juli | 06:25 BST | London (Heathrow) [3] | 6:50 | AA 100 | Boeing 777-200/300 |
16. Juli | 08:45 BST | London (Heathrow) [1] | 16. Juli | 11:15 CEST | Hamburg [4] | 1:30 | BA 964 | Boeing 757-200/300 |
Abflug | Landung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zeit | Flughafen [Terminal] | Datum | Zeit | Flughafen [Terminal] | Dauer | Flugnr. | Flugzeugtyp |
25. Juni | 07:12 CEST | Hamburg [4] | 25. Juni | 07:51 BST | London (Heathrow) [1] | 1:39 | BA 963 | Boeing 737-400 |
25. Juni | 11:53 BST | London (Heathrow) [3] | 25. Juni | 14:28 PDT | Los Angeles (Intl.) [5] | 10:35 | AA 137 | Boeing 777 A300 |
25. Juni | 17:24 PDT | Los Angeles (Intl.) [4] | 25. Juni | 18:05 PDT | Las Vegas (McCarran Intl.) [M] | 0:41 | AA 2706 | McDonnell Douglas MD-80 |
29. Juni | 18:41 PDT | Las Vegas (McCarran Intl.) [M] | 29. Juni | 19:23 PDT | Los Angeles (Intl.) [4] | 0:42 | AA 2719 | McDonnell Douglas MD-80 |
29. Juni | 21:42 PDT | Los Angeles (Intl.) [4] | 29. Juni | 22:05 PDT | Santa Barbara (Municipal) | 0:23 | AA 3071 | Saab-Fairchild 340 |
11. Juli | 08:04 PDT | San Francisco [N] | 11. Juli | 15:43 EDT | New York (John F. Kennedy) [9] | 4:39 | AA 182 | Boeing 767-200 |
15. Juli | 21:40 EDT | New York (John F. Kennedy) [8] | 16. Juli | 09:07 BST | London (Heathrow) [3] | 6:27 | AA 100 | Boeing 777 |
16. Juli | 15:47 BST | London (Heathrow) [1] | 16. Juli | 18:02 CEST | Hamburg [4] | 1:15 | BA 970 | Boeing 737-400 |
Wegen verspäteter Starts der Flüge AA 2719 (zuviel Luftverkehr über Los Angeles) und AA 100 (Flugkapitän war nicht da) verpaßte ich die Anschlußflüge AA 3058 bzw. BA 964 und mußte die wesentlich späteren Flüge AA 3071 bzw. BA 970 nehmen. American Airlines ist schuld.
[<- Übersicht] | [Übersicht] | [Flug in die USA ->] |