[<- Übersicht] | [Übersicht] | [März 2001 ->] |
Auf dieser Seite sind die Flugpläne, einige Adressen und sonstiges.
Abflug | Landung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zeit | Flughafen [Terminal] | Datum | Zeit | Flughafen [Terminal] | Dauer | Flugnr. | Flugzeugtyp |
27. März | 08:50 CEST | Hamburg [4] | 27. März | 10:05 CEST | München [?] | 1:15 | LH 804 | Airbus A321 |
27. März | 12:35 CEST | München [?] | 27. März | 14:05 PST | San Francisco [Intl.] | 11:30 | LH 458 | Boeing 747 |
4. September | 12:00 PDT | San Francisco [Intl.] | 4. September | 18:23 CDT | Mexico City [Intl.] | 4:23 | UA 1011 | Airbus A320 |
9. September | 18:25 CDT | Mexico City [Intl.] | 9. September | 20:45 PDT | San Francisco [Intl.] | 4:20 | UA 4436 | Airbus A320 |
6. Oktober | 08:10 PDT | San Francisco [3] | 6. Oktober | 16:12 EDT | Washington, DC (IAD) [C] | 5:02 | UA 970 | Boeing 767-300/ER |
9. Oktober | 17:20 EDT | Washington, DC (IAD) [C] | 9. Oktober | 19:57 PDT | San Francisco [3] | 5:37 | UA 971 | Airbus A320 |
11. Oktober | 14:10 PDT | San Francisco [Intl.] | 12. Oktober | 09:50 CEST | München [?] | 10:40 | LH 459, UA 3558 | Boeing 747 |
12. Oktober | 10:25 CEST | München [?] | 12. Oktober | 11:40 CEST | Hamburg [4] | 1:15 | LH 921 | Airbus A321 |
Abflug | Landung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Zeit | Flughafen [Terminal] | Datum | Zeit | Flughafen [Terminal] | Dauer | Flugnr. | Flugzeugtyp |
27. März | 09:09 CEST | Hamburg [4] | 27. März | 10:16 CEST | München [?] | 1:07 | LH 804 | Airbus A320-200 |
27. März | 12:58 CEST | München [?] | 27. März | 13:57 PST | San Francisco [Intl.] | 10:59 | LH 458 | Boeing 747-400 |
4. September | 12:22 PDT | San Francisco [Intl.] | 4. September | 18:08 CDT | Mexico City [Intl.] | 3:46 | UA 1011 | Airbus A320 |
9. September | 20:38 CDT | Mexico City [Intl.] | 9. September | 21:36 CDT | Guadalajara [?] | 0:58 | MX 972 | Airbus A320 |
9. September | 22:23 CDT | Guadalajara [?] | 9. September | 23:43 PDT | San Francisco [Intl.] | 3:20 | MX 972 | Airbus A320 |
6. Oktober | 08:35 PDT | San Francisco [3] | 6. Oktober | 16:08 EDT | Washington, DC (IAD) [C] | 4:33 | UA 970 | Boeing 767-300 |
9. Oktober | 17:58 EDT | Washington, DC (IAD) [C] | 9. Oktober | 20:04 PDT | San Francisco [3] | 5:06 | UA 971 | Boeing 767-300 |
11. Oktober | 14:28 PDT | San Francisco [Intl.] | 12. Oktober | 09:47 CEST | München [?] | 10:19 | LH 459, UA 3558 | Boeing 747-400 |
12. Oktober | 10:47 CEST | München [?] | 12. Oktober | 11:38 CEST | Hamburg [4] | 0:51 | LH 921 | Airbus A319-100 |
The Cardinal Hotel |
1332 Orange Avenue |
Presidente Inter-Continental |
Days Inn, Bishop, CA |
Days Inn, Las Vegas, NV |
Bryce-Zion Midway Resort |
Days Inn, Torrey, UT |
Motel 6, Ely, NV |
Motel 6, Carson City, NV |
The Allen Lee Hotel |
The George Washington University Inn |
[<- Übersicht] | [Übersicht] | [März 2001 ->] |